دستگاه تست جهانی Kason-ETM503T
دقت 5KN|ISO/ASTM دارای گواهینامه|جمع و جور و قابل تنظیم
مشخصات اصلی
| نشان | مشخصات |
|---|---|
| ظرفیت بار | 5000N (5KN) |
| استاندارد کالیبراسیون | کلاس 0.5 در هر ISO 7500-1 مطابق با ASTM E -4 |
| دقت بار | ±0.5% |
| محدوده بار | 0.4 ٪ ~ 100 ٪ FS |
| وضوح بار | 1/500 ، 000 fs |
| دقت تغییر شکل | کمتر از یا برابر با 0.5 ± |
| دامنه تغییر شکل | 0.2 ٪ ~ 100 ٪ FS |
| دقت موقعیت | در 0.5 ± از ارزش |
| جابجایی res . | 0.01 میلی متر |
| محدوده سرعت Crosshead | 0.001-500 میلی متر در دقیقه |
| دقت سرعت | کمتر از یا برابر با 0.2 ±(پیشرو در صنعت) |
| سفر Crosshead | 1000 میلی متر |
ابعاد آزمایش
| پارامتر | استاندارد | مدل ارتفاع |
|---|---|---|
| MAX . فضای کششی | 600 میلی متر | 800 میلی متر |
| MAX . فضای فشرده سازی | 600 میلی متر | 800 میلی متر |
| پلاتین فشرده سازی | Ø100 میلی متر | |
| ابعاد کلی (L × W × H) | 520 × 400 × 1340mm | |
| وزن | 110 کیلوگرم |
قدرت و انطباق
منبع تغذیه:10 ٪ ac220v ، 50Hz/60Hz
گواهینامه ها:ISO 7500-1 کلاس 0.5 & ASTM E -4
ایمنی:حفاظت از حد مجاز موقعیت دوگانه
ایده آل برای:
آزمایشگاه های کنترل کیفیت
تست پلیمر و الاستومر
اعتبار سنجی مؤلفه الکترونیک
مؤسسات آموزشی
چرا ETM503T را انتخاب کنید؟
مهندسی دقیق
500 ،000- وضوح بار تقسیم
کالیبراسیون معتبر ASTM/ISO
عملکرد قابل انطباق
یکپارچه بین تست های تنش/فشرده سازی تغییر دهید
برای نمونه های خاص به ارتفاع 800 میلی متر ارتقا دهید
طراحی ضد آینده
معماری مدولار برای به روزرسانی ها
سازگاری ولتاژ جهانی
تگ های محبوب: صفحه نمایش لمسی 5KN صفحه نمایش الکترونیکی جهانی ، صفحه نمایش لمسی 5KN صفحه نمایش لمسی الکترونیکی تولید کنندگان دستگاه تست جهانی ، کارخانه

